|
|
|
|
■県営住宅の家賃について
県営住宅の家賃は、公営住宅法により、入居世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて、
次の式によって毎年度世帯ごとに決定します。詳しくは受付窓口でご相談下さい。
家賃算定基礎額: | 入居者の収入に応じて設定される額です。 |
市町村立地係数: | 国が市町村ごとの公示地価の水準に基づいて設定する数値で、市町村ごとの利便性を示します。 |
規模係数 : | 住まいの住宅専用床面積を65uで割った数値で、住宅の広さの度合いを示します。 住宅が広ければ家賃は高くなり、狭ければ低くなります。 |
経過年数係数 : | 建設初年度を1.0とし、年数が経過するごとに減少します。これにより古い公営住宅は家賃が低くなります。決められた式により算出します。 |
利便性係数 : | 公営住宅の設備やその立地する地域の利便性によって決められています。 |
|
分位 | 所得月額 | 家賃算定基礎額 |
1 | 0 〜 104,000円 |
| 34,400円 |
2 | 104,001 〜 123,000円 |
| 39,700円 |
3 | 123,001 〜 139,000円 |
| 45,400円 |
4 | 139,001 〜 158,000円 |
| 51,200円 |
5 | 158,001 〜 186,000円 |
| 58,500円 |
6 | 186,001 〜 214,000円 |
| 67,500円 |
|
|
|
■所得月額
所得月額の計算式
申込者と同居者の方、全員の所得を合算し、所得月額を計算します。
どちらも該当する場合は両方を合算したもの
給与所得のある方
給与等総収入金額 から 給与所得控除 を差し引いた額 = 給与所得
(給与所得:源泉徴収票の給与所得控除後の給与等の金額)
公的年金所得のある方
公的年金支給額 から *2 公的年金控除を差し引いた額 = 公的年金所得
*1 特別控除 とは、下記の表を参照(1人につき)
特別控除の種類 | 内 容 | 控除額 |
所得控除 | 給与所得または公的年金に係る雑所得を有する者 | 10万円* |
障害者 | 身体1〜2級、精神1級、知的Aの手帳を所持している者 | 40万円 |
身体3〜6級、精神2〜3級、知的Bの手帳を所持している者 | 27万円 |
老人同一生計配偶者 老人扶養親族 | 70歳以上の扶養親族で、所得48万円以下の者 | 10万円 |
特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満で、所得48万円以下の者 | 25万円 |
寡婦 | 所得500万円以下の申込者または同居者で、(1)(2)のいずれかに該当する者
(1)夫と死別した後婚姻していない、または夫の生死があきらかでない女性
(2)所得48万円以下の扶養親族があり、夫と離婚後婚姻していない女性 | 27万円* |
ひとり親 | 所得500万円以下で、所得が48万円以下の子と生計を一にする者 等 | 35万円* |
|
*該当する方の所得金額が、各控除額未満のときはその額
*2 公的年金控除(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)
65歳以上の人 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円以下 | 110万円 |
330万円超 410万円以下 | 収入金額×25%+ 27.5万円
410万円超 770万円以下 | 収入金額×15%+ 68.5万円
770万円超 1,000万円以下 | 収入金額× 5%+145.5万円
1,000万円超 | 195.5万円 |
65歳未満の人 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円以下 | 60万円 |
130万円超 410万円以下 | 収入金額×25%+ 27.5万円
410万円超 770万円以下 | 収入金額×15%+ 68.5万円
770万円超 1,000万円以下 | 収入金額× 5%+145.5万円
1,000万円超 | 195.5万円 |
| | | | | |
|
【別表1】収入基準早見表(給与所得。ただし所得者が1人で、特別控除がないとき)
@〜Dについては 申込資格【3】を参照してください。
| 一般世帯(@) | 裁量世帯(A〜Dに該当) |
世帯員 | 給与収入総額 | 給与所得控除後の額 | 給与収入総額 | 給与所得控除後の額 |
1人 | 2,967,999円 | 1,994,800円 | 3,887,999円 | 2,667,200円 |
2人 | 3,511,999円 | 2,375,600円 | 4,363,999円 | 3,048,000円 |
3人 | 3,995,999円 | 2,753,600円 | 4,835,999円 | 3,425,600円 |
4人 | 4,471,999円 | 3,134,400円 | 5,311,999円 | 3,806,400円 |
5人 | 4,947,999円 | 3,515,200円 | 5,787,999円 | 4,187,200円 |
|
※生活保護法による扶助費、雇用保険金、遺族年金、障害福祉年金、仕送り等非課税所得や退職金、一時所得は含めません。
上に戻る
|
|
|